JSDC 2016 Agenda
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 09:00 | 09:30 | 報到 |
| 09:30 | 09:40 | 大會開場 |
| 09:40 | 10:30 | ![]() Broadcasts in All Rooms |
| 10:30 | 10:50 | 點心 |
| 10:50 | 11:30 | |
| 11:30 | 12:20 | 午餐 |
| 12:20 | 13:10 | ![]() Broadcasts in All Rooms |
| 13:10 | 13:30 | 休息 |
| 13:30 | 14:10 | |
| 14:10 | 14:40 | 下午茶 |
| 14:40 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:40 | 休息 |
| 15:40 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:40 | 休息 |
| 16:40 | 17:30 | ![]() Broadcasts in All Rooms |
| 17:30 | 18:00 | 散場 |
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 09:00 | 09:30 | 報到 |
| 09:30 | 09:40 | 大會開場 |
| 09:40 | 10:30 | ![]() Broadcasts in All Rooms |
| 10:30 | 10:50 | 點心 |
| 10:50 | 11:30 | |
| 11:30 | 12:20 | 午餐 |
| 12:20 | 13:10 | ![]() Broadcasts in All Rooms |
| 13:10 | 13:30 | 休息 |
| 13:30 | 14:10 | International Conference Hall |
| 14:10 | 14:40 | 下午茶 |
| 14:40 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:40 | 休息 |
| 15:40 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:40 | 休息 |
| 16:40 | 17:20 | ![]() Broadcasts in All RoomsLightning TalkYoutube |
| 17:20 | 18:00 | 散場 |




















